Το μεγαλο ...''βολεμα'' καλα κρατει !!!
Ανακοινωθηκαν τα ονοματα οσων θα ''εργαστουν '' στην νεα Δημοσια τηλεοραση.
Δεν θα γραψω πολλα , απλα θα σας αναρτησω τη λιστα ...και οσοι ξερουν λιγα στο χωρο της τηλεορασης απλα ..θα γελανε !
Πηραν ατομα με 440 μορια - που θεωρητικα τα παιρνεις μονο με την αιτηση- και εμειναν εξω ατομα που για αλλη μια φορα δεν ...
ειχαν ''μπαρμπα στη... Μεσογειων '' με μορια που συγκέντρωναν πολυ πανω απο τα 440 των αλλων.
Δεν αλλαζουμε ρεεεεε !!!
Το εχουμε στο dna μας ....σκατοτοπος !!!!
Γιαυτο θα βουλιαξουμε - πολυ πιο γρηγορα απο οσο νομιζετε - στα σκατα μας !!!!!!!
Γαμω τη μεταρυθμιση και την μεταβαση σας ρε λαμογια ε λαμογια !!!!!!!!!!!!!
1
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης προσωπικού της
Δημόσιας Τηλεόρασης για τις θέσεις Α.1 έως Ε.1, εκτός Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης, κατόπιν της με ΑΠ 02/2013 «Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού» του Ειδικού Διαχειριστή του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. για τις θέσεις Α.1 έως Ε.1 για όλες τις περιοχές, εκτός Θεσσαλονίκης.
H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν συνιστά πρόσληψη των επιτυχόντων, καθώς απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους, με την προσκόμιση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε
περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά που θα προσκομισθούν δεν αποδεικνύουν τα
δηλωθέντα κριτήρια ή τις ιδιότητες πρόσληψης ο υποψήφιος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ***ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΑΣ ***955 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.186,0000
2 Μαρία Κοπανά ***795 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.144,0000
3 ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ***647 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.139,2000
4 ΑΡΓΥΡΩ ΚΗΡΥΚΟΥ ***613 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.127,6000
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ***187 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.121,6000
6 Θελερίτη Κανέλλα ***935 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.114,0000
7 ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΡΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ***486 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.105,2000
8 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ***477 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.092,0000
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΡΒΙΣΗ ***913 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.085,6000
10 ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ***283 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.084,4000
11 Αναστασία Κάππου ***067 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.080,0000
12 Αικατερίνη Μάντζαρη ***553 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.077,6000
13 ΦΙΛΙΩ ΜΕΡΤΙΚΑ ***532 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.072,0000
14 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ***576 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.070,4000
15 ΖΩΗ ΚΑΜΠΕΡΗ ***078 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.042,0000
16 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ ***239 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.040,8000
17 Αντώνης Μαρκόπολι ***998 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.018,0000
2
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ***ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΒΑΡΙΣ ***598 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.018,0000
19 Δημήτρης Δημητρακάκης ***620 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.014,0000
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ***506 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.002,0000
21 ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΜΠΙΔΟΥ ***240 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 996,0000
22 ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΒΟΤΣΗ ***650 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 994,0000
23 IAKΩΒΟΣ ΖΩΡΖΟΣ ***510 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 991,2000
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΙΤΣΗ ***622 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 972,8000
25 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ***740 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 971,6000
26 ΛΥΔΙΑ ΛΑΓΙΟΥ ***633 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 966,8000
27 Σ[ΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ***841 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 962,8000
28 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ***793 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 959,2000
29 ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΟΥ ***567 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 958,8000
30 ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ***527 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 952,0000
31 ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ***458 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 947,2000
32 ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ***225 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 946,0000
33 Ευλαβία Μαρία Φασομυτάκη ***965 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 945,6000
34 ΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ***856 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 944,4000
35 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ***003 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 944,0000
36 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ***596 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 944,0000
37 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ***324 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 941,6000
38 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ***271 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 935,2000
39 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ***332 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 935,2000
40 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ***806 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.158,0000
41 ΜΑΡΙΑ ΑΜΟΙΡΑ ***662 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.138,0000
42 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***520 Α.1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΡΟΔΟΥ 356,4000
43 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ***316 Α.2 ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών ΑΤΤΙΚΗ 1.050,0000
44 ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***293 Α.2 ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών ΑΤΤΙΚΗ 948,8000
45 GEORGES COLINOS ***522 Α.2 ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών ΑΤΤΙΚΗ 938,0000
46 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ***601 Α.2 ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών ΑΤΤΙΚΗ 932,0000
47 ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΤΣΗ ***086 Α.3 ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ΑΤΤΙΚΗ 1.092,0000
3
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ***ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
48 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ***537 Α.3 ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ΑΤΤΙΚΗ 1.038,0000
49 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ***116 Α.3 ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ΑΤΤΙΚΗ 1.006,0000
50 Μοχαμμάντ Φαρρούχ Νασεέμ Ζουλκάρνι ***777 Α.4 ΠΕ Γιατροί ΑΤΤΙΚΗ 1.302,0000
51 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ***490 Α.4 ΠΕ Γιατροί ΑΤΤΙΚΗ 1.100,0000
52 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ***838 Α.4 ΠΕ Γιατροί ΑΤΤΙΚΗ 1.039,6000
53 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ***128 Α.4 ΠΕ Γιατροί ΑΤΤΙΚΗ 1.028,0000
54 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ***475 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 1.306,0000
55 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΔΙΔΩ-ΔΑΝΑΗ ***787 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 1.173,6000
56 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙΤΗ ***551 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 1.135,6000
57 Στυλιανός Κυμιωνής ***032 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 1.030,8000
58 ΙΒΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***511 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 942,0000
59 Κομνηνός Βλάσιος ***273 Α.5 ΠΕ Τεκμηριωτών ΑΤΤΙΚΗ 913,2000
60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΕΤΑ ***979 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.095,2000
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΗΚΑ ***789 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.070,8000
62 Άννα Κουφοπούλου ***628 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.032,0000
63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ***999 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 952,4000
64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ***334 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.036,0000
65 Φωτεινή Τσοπάνογλου ***781 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΠΑΤΡΑΣ 1.134,0000
66 Κοραλία Μπούρμπου ***975 Α.6 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών Ρ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.026,0000
67 Κλεάνθης Δέλλιος ***290 Α.7 ΤΕ Επιστήμης Υπολογιστών ΑΤΤΙΚΗ 1.035,6000
68 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ***060 Α.8 ΤΕ Υγειονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.124,0000
69 ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝΑΣΗ ***705 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.210,0000
70 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ***807 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.154,0000
71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ***046 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.154,0000
72 ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ***066 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.147,7760
73 ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΤΣΕΚΟΣ ***937 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.139,3320
74 Γεωργια Σταπα ***721 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.138,0000
75 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ***761 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.137,6920
76 ΜΠΕΘΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ***774 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.133,0760
77 ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***401 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.132,6000
4
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ***ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
78 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΩ ***688 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.131,4540
79 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ***086 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.131,0000
80 Αθηνά Βάρσου ***825 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.126,0000
81 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ ***951 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.126,0000
82 ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ***005 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.124,0000
83 MAΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ***097 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.124,0000
84 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ***365 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.123,6667
85 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ***190 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.122,0000
86 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ***693 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.121,3340
87 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ***273 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.120,0000
88 ΜΑΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ***221 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.118,0000
89 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ***244 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.116,0000
90 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ***101 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.115,8000
91 ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ***586 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.114,6154
92 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ***985 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.113,2720
93 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗ ***401 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.110,0000
94 ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ***592 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.100,5000
95 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ***154 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.098,2000
96 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ ***979 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.097,3320
97 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ***329 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.094,2840
98 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ***171 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.094,2840
99 Ευφροσύνη (Φρόσω) Πουρναρά ***570 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.092,8000
100 ΒΕΡΟΝΙΚΗ – ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ) ***252 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.092,0000
101 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ***197 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.090,0000
102 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ***488 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.086,0000
103 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΙΤΖΟΥ ***142 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.080,0000
104 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ***273 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.078,6660
105 ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ***909 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.077,2720
106 Μάριος Ξυράφας ***486 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.074,6160
107 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ***345 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.074,0000
5
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ***ΑΔΤ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
108 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΛΑΙΟΥ ***680 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.070,0000
109 ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ***394 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.068,0000
110 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ***878 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.068,0000
111 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΧΛΑΚΗ ***544 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.066,0000
112 ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ ***716 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.064,0000
113 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ***059 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.059,4540
114 ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ***407 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.055,0000
115 ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ ***048 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.014,5440
116 ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ***145 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.006,0000
117 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ***409 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.002,6000
118 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ***277 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 1.002,0000
119 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ***021 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 994,2200
120 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ***410 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 986,0000
121 ΜΑΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙΩΤΗ ***776 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 984,0000
122 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ***743 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 983,8180
123 ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΛΗ ***265 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 982,0000
124 ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ***399 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 976,0000
125 ΑΡΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ***488 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 974,0000
126 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ***236 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 966,0000
127 ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΚΑ ***634 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 960,0000
128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ***518 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 958,3333
129 ΚΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ***242 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 956,7260
130 Αθανασία Τσουκαλά ***904 Α.9 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών ΑΤΤΙΚΗ 956,0000
